Ko ngā porowhita karāhe tuwhera he porowhita karāhe tuwhera he rite te rahi ki te maikorona, he maeneene te mata, ko te nuinga he mea hanga ki te karāhe borosilicate houra-raima. I raro i te karuārai, ka puta mai he porowhita tuwhera, mārama. He maha ngā āhuatanga o ngā porowhita karāhe tuwhera, tae atu ki te iti o te kiato, te kaha teitei, te iti o te kawe wera, te nui o te tuku ngaru, te ārai hiko, te ātete pāmahana teitei, me te ātete waikawa me te kawakore. He pai hoki te rere o te wai me te pumau matū, e hanga ana i a rātou hei rauemi hou maha-mahi, hou hoki e whakamahia ana puta noa i ngā mara maha. He mea nui te whakamahinga o ngā porowhita karāhe tuwhera mō te whakapai ake me te arotau i te mahi a ngā rauemi rerekē, ā, he mea nui hoki mō te whakamama i ngā rauemi me ngā rautaki tiaki pūngao me te whakaiti i ngā tukunga.
| Porowhita Karāhe Pokapū XL Raupapa | ||||||
| Momo | Te Matotoru Tuturu (karamu/cm²) | Te Kīanga Papatipu (karamu/henitimi) | Whakakōpeke Kaha (psi) | D50 (μm) | D90 (μm) | Tono |
| XL15 | 0.13-0.17 | 0.08-0.09 | 500 | 80 | ≤120 | Papa Utauta Epoxy, Ngā Rauemi Pupuhi, Pahūtanga Emulsion,... |
| XL20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 500 | 65 | ≤110 | Papa Utauta Epoxy, Ngā Rauemi Pupuhi, Pahūtanga Emulsion,... |
| XL25 | 0.23-0.27 | 0.13-0.15 | 750 | 65 | ≤100 | Paninga Ārai Wera, Ngā Hiri, Ngā Rauemi Pupuhi |
| XL30 | 0.28-0.32 | 0.15-0.18 | 1500 | 55 | ≤85 | Paninga Whakamahana, Ngā Rauemi Pupuhi |
| XL32 | 0.30-0.34 | 0.17-0.19 | 2000 | 45 | ≤80 | Ngā peita, SMC/BMC, Ngā hiri, Ngā putty |
| XL35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 3000 | 40 | ≤70 | Parai Sima Oifield、Wai Keri Iti-Kōmaka |
| XL38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 5500 | 40 | ≤65 | Ngā Peita, SMC/BMC, PVC Plasticsols, Ngā Rauemi Pupuhi |
| XL40 | 0.38-0.42 | 0.19-0.23 | 4000 | 40 | ≤70 | Parai Sima Oifield, Wai Keri Iti-Kōmaka, Werawera... |
| XL42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 8000 | 40 | ≤60 | Parai Sima Oifield、Wai Keri Iti-Kōmaka |
| XL46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 6000 | 40 | ≤70 | Parai Sima Mara Hinu, Wai Keri Iti-Kōmaka, SMC/BMC |
| XL50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 8000 | 40 | ≤70 | Parai Sima Oifield、Wai Keri Iti-Kōmaka |
| XL60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 12000 | 40 | ≤70 | Parai Sima Mara Hinu, Wai Keri Iti-Kōmaka |
| XL60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 18000 | 35 | ≤55 | Parai Sima Oifield、Kirihou Kua Whakarerekētia |
| Porowhita Karāhe Pokapū XS Raupapa | ||||||
| Momo | Te Matotoru Tuturu (karamu/cm²) | Te Kīanga Papatipu (karamu/cm²) | Whakakōpeke Kaha (psi) | D50 (μm) | D90 (μm) | Tono |
| XS20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 1000 | 60 | 85±5 | Papa Utauta Epoxy, Ngā Rauemi Pupuhi, Pahūtanga Emulsion,... |
| XS22 | 0.20-0.24 | 0.11-0.13 | 1200 | 45 | 70±5 | Papa Utauta Epoxy, Ngā Rauemi Pupuhi, Ngā Hiri, Te Whakatika Waka. |
| XS28 | 0.26-0.30 | 0.15-0.17 | 4000 | 45 | 55±5 | Papa Utauta Epoxy, Ngā Rauemi Pupuhi, Ngā Hiri, Te Whakatika Waka. |
| XS38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 5500 | 30 | 50±5 | Papa Arahiko Hikohiko, SMC, Ngā Hiri |
| XS42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 8000 | 25 | 40±3 | Rapa, Rauemi Hu, Ngā Hiri me ngā Piripiri, SMC, Whakapiringa.. |
| XS60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.33 | 28000 | 16 | 25±2 | Kirihou 5G、Kirihou Hangarau |
| XS65 | 0.63-0.67 | 0.30-0.33 | 30000 | 13 | 20±2 | Kirihou 5G、Kirihou Hangarau |
| XS70 | 0.75-0.80 | 0.33-0.35 | 30000 | 10 | 15±2 | Kirihou 5G、Kirihou Hangarau |
1. Māmā, nui te rōrahi: Ko te mātotoru tūturu o ngā porowhita karāhe tuwhera he tata ki te 1/10 o ngā whakakī tuku iho, ā, ka tino whakaiti i te taumaha motuhake o te hua i muri i te whakakī.
2. He tino pai te horapa me te rere o te wai: Ko tōna āhua porowhita ka whakarite kia maeneene te rere o ngā kapia, he pai ake te mahi whakakoi i ngā whakakī koretake. Nā te mea he isotropic, ka ārai i ngā raruraru whakatakotoranga, ka whakaiti i te whakahekenga koretake, ka whakapai ake i te pumau o ngā āhuatanga, ka whakaiti hoki i te piko.
3. Ārai wera, oro me te hiko, he iti te mimiti wai: He kaha te ārai wera me te ātete ki ngā ru wera o roto e whakaratohia ana e te hau whakangāwari o roto. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā rauemi wera me te ārai taura nā te mea he nui te ātete me te iti o te mimiti makuku.
4. He iti te mimiti hinu: He iti te horahanga o te mata o ngā matūriki porowhita, ka whakaiti i te hiahia mō te kapia. Ahakoa te nui o te uta, ka paku piki ake te matotoru, ka whakapai ake i te tukatuka me te whakanui ake i te whai huatanga mā te 10%-20%.
He mama, he porowhita tuwhera ngā moroiti karāhe tuwhera, he mea whakamahi whānuitia i roto i te maha o ngā ahumahi nā te iti o te kiato, te whakamarumaru wera, me ngā āhuatanga kaha pēhi teitei.
E whakamahia whānuitia ana ēnei hei whakakī māmā i roto i ngā peita, i ngā paninga, i ngā kirihou, i ngā rapa, i ngā kapia epoxy, i ngā piripiri, me ngā rauemi hiato. Mā te tāpiri i ngā porowhita karāhe tuwhera, ka taea e ngā kaihanga te whakaiti i te taumaha o te hua, te whakapai ake i te whakamarumaru wera, te whakarei ake i te pumau o ngā āhuatanga, me te whakaiti i te whakamahinga o ngā rauemi.
I roto i te umanga hinu me te hau, ka whakamahia ngā porowhita karāhe tuwhera ki te whakapiringa i ngā puna hinu hei whakaiti i te kiato o te paru me te whakapai ake i te mahi. I roto i ngā mahi rererangi me te moana, ka whakamahia ēnei ki ngā pahuka honohono me ngā rauemi pōrewarewa nā te mea he pai rawa te ōwehenga kaha-ki-taumaha.
He whānuitia hoki te whakamahinga o ngā porowhita karāhe tuwhera i roto i ngā rauemi hanga, ngā paninga motuka, te paura putty, me ngā hua whakamahana. Mā te āhua porowhita maeneene ka pai ake te rere o te wai, ka whakaiti i te mimiti, ka whakarei ake hoki i te kounga o te mata.
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai.