He mea nui ngā pītiti karāhe whakaata i roto i ngā tohu peita rori, e whakarei ake ana i te tirohanga o ngā tohu rori i te pō, i ngā āhuatanga pōuri rānei. Ka mahi rātou mā te whakaata i te mārama ki tōna pūtake, kia kitea wawetia ai ngā tohu e ngā taraiwa.
| Ngā Tuemi Tirotiro | Ngā Whakatakotoranga Hangarau | |||||||
| Āhua | He porowhita mārama, mārama, porowhita hoki | |||||||
| Kiato (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Te Tāurangi o te Whakamuri | 1.5-1.64 | |||||||
| Pūwāhi Whakangawari | 710-730ºC | |||||||
| Te pakeketanga | Mohs-5.5-7; Utaina DPH 50g - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Ngā Pīrori Porowhita | 0.85 | |||||||
| Te Hanganga Matū | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Te horoi pahūtanga–te tango i te waikura me te unahi mai i ngā mata whakarewa, te tango i ngā toenga pokepokea ai mai i te whakarewanga me te tango i te tae whakamahana
-Te whakaotinga o te mata–te whakaoti i ngā mata hei whakatutuki i ngā pānga tirohanga motuhake
-Whakamahia hei kaiwhakamarara, hei huri i ngā mea me ngā rauemi tātari i roto i te ahumahi awatea, peita, waituhi me te matū
-Tohu rori
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai.