Ko nga pirepire karaehe whakaata he waahanga nui ki te tohu peita rori, te whakanui ake i te tirohanga o nga tohu rori i te po, i nga waahi iti-marama ranei. Ka mahi ratou ma te whakaata i te rama ki tona puna, ka tino kitea nga tohu ki nga kaitaraiwa.
| Nga Tuemi Tirotiro | Whakatakotoranga Hangarau | |||||||
| Te ahua | He maamaa, he maamaa me te porowhita | |||||||
| Kiato(G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Taurangi o Refraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Tohu Whakangwari | 710-730ºC | |||||||
| Te pakeke | Mohs-5.5-7;DPH 50g kawenga - 537 kg/m2(Rockwell 48-50C) | |||||||
| Pirau Porohita | 0.85 | |||||||
| Hangahanga matū | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Paoho-horoi-tango waikura me te unahi mai i nga mata konganuku, te tango i nga toenga pokepoke mai i te whakarewanga me te tango i te tae whakamahana
-Whakaoti mata–whakaoti i nga papa ki te whakatutuki i nga paanga ataata motuhake
-Ka whakamahia hei whakamarara, hei huri i nga papaaho me nga taputapu tātari i te ra, peita, mangumangu me te umanga matū
-Te tohu huarahi
Mena kei a koe etahi patai. Tena koa whakapiri mai ki a maatau.