Ka hangaia te Green Silicon Carbide mā te whakamahana i te onepū silica me te pūtake waro, te nuinga o te wā ko te petroleum coke, ki ngā pāmahana teitei i roto i te oumu nui. Ko te hua o tēnei tukanga pāmahana teitei ko te hanganga tioata o ngā pata Silicon Carbide. Ko ngā paura silicon carbide kounga teitei, he wai kua whakarōpūtia kia rite ki ngā paerewa tino tika.
He tino mārō te paura karāhe silicon kakariki, he rite te rahi o ngā matūriki. Ko tōna mārō he rite ki te taimana me te B4C anake, ā, he mārō ake i te karāhe silicon pango. Nō reira, he pai mō te huri i ngā momo rauemi mārō maha pērā i te koranu titanium, te māpere, te koranu karāhe, ngā mōhiti whatu, ngā uku, me ētahi atu.
I tētahi atu ringa, he āhuatanga whakamiharo tō te karawiti silicon matomato pērā i te pumau matū teitei, te tere whakawhānui wera iti, he pai mō ngā paninga, peita, me ētahi atu hua hanga ātete wera me te ātete waikura.
Ngā Āhuatanga
1.kiato teitei
2. iti te whakawhanuitanga wera, teitei te ātete waikura
3. ātete matū tino pai
4. te ātete nui ki te ru wera
5. te ātete ki te kakahu me te pakeke
6. kaha teitei, ātete pāmahana teitei
7. kaha pāmahana teitei
| Tātari Matū | Kiato Papatipu: LPD=Kiato Kete Wetekina | ||||||
| Kirikiri Nama | % iti rawa o te SiC | Mōrahi % C | Teitei %SiO2 | Mōrahi % Si | Mōrahi % MI | Miniti. | Mōrahi. |
| 8# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.43 |
| 10# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.44 |
| 12# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.41 | 1.49 |
| 14# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 16# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.43 | 1.51 |
| 20# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 22# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 24# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 30# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 36# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 40# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 46# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 54# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 60# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 70# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 80# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 90# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.51 |
| 100# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 120# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.40 | 1.48 |
| 150# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 180# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 220# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.36 | 1.44 |
| Te taumata o te pupuhi onepu | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
| Te taumata whakakanapa | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# | |
| Tuhipoka: Ka taea hoki e mātou te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. | |
1. Te pupuhi, te maimoatanga mata mō te karāhe, te uku, me ētahi atu.
2. Ngā hua uku.
3. Rauemi mata o te wira huri GC, te pepa kirikiri, te kakahu whakakoi e tika ana mō te māpere me te karāneti.
4. Te huri i te koranu mārō, te konganuku kore-ferrous, te kirihou, me ētahi atu.
5. Rauemi mata o te kōhatu whakakoi, te kōhatu hinu, te kōhatu huri, ngā kōhatu whakakoi me ērā atu.
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai.