Nā te onge o te moissanite tūturu, ko te nuinga o te silicon carbide he mea hangai. Ka whakamahia hei mea whakakoi, ā, nō nā tata nei hei mea hanga haurua-ira me te taimana whaihanga kounga kohatu. Ko te tukanga hanga māmā ko te whakakotahi i te onepu silica me te waro i roto i te oumu ātete hiko Acheson graphite i te pāmahana teitei, i waenga i te 1,600 °C (2,910 °F) me te 2,500 °C (4,530 °F). Ka taea te huri i ngā matūriki SiO2 pai i roto i ngā rauemi tipu (hei tauira, te kiri raihi) ki te SiC mā te whakamahana i te waro nui mai i te rauemi rauropi. Ko te paoa silica, he hua taha o te hanga konganuku silicon me ngā koranu ferrosilicon, ka taea hoki te huri ki te SiC mā te whakamahana ki te graphite i te 1,500 °C (2,730 °F).
F12-F1200, P12-P2500
0-1mm, 1-3mm, 6/10, 10/18, 200mata, 325mata
Ka taea te tuku atu i ētahi atu whakaritenga motuhake mēnā ka tonoa.
| Kaha | Sic | FC | Fe2O3 |
| F12-F90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| F100-F150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| F180-F220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| F230-F400 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F500-F800 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F1000-F1200 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| P12-P90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| P100-P150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| P180-P220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| P230-P500 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P600-P1500 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P2000-P2500 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| Ngā kirikiri | Te Kīanga Papatipu (karamu/cm3) | Teitei o te Matotoru (karamu/cm3) | Ngā kirikiri | Te Kīanga Papatipu (karamu/cm3) | Teitei o te Matotoru (karamu/cm3) |
| F16 ~ F24 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F100 | 1.36~1.45 | ≥1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F120 | 1.34~1.43 | ≥1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.43~1.51 | ≥1.51 | F150 | 1.32~1.41 | ≥1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F80 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F90 | 1.38~1.45 | ≥1.45 |
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai.